Afin de vous aider à calculer exactement le rapport C/N d'un mélange, vous trouverez ci-dessous un tableau reprenant le rapport C/N de différents composant:
| Rapport C/N de différentes matières organiques | |
| Urine | 0,8 |
| Jus d'écoulement du fumier | 1,9 - 3,1 |
| Déchets d'abattoir mélangés | 2 |
| Sang | 2 |
| Matières fécales humaines | 5 - 10 |
| Matières végétales vertes (pas de tiges...) | 7 |
| Humus, terre noire | 10 |
| Compost de fumier après 8 mois de fermentation | 10 |
| Gazon | 10 |
| Fientes de volailles | 10 |
| Déjections d'animaux domestiques | 15 |
| Compost de fumier m¹r, 4 mois, sans adjonction de terre | 15 |
| Fumier de ferme après 3 mois de stockage | 15 |
| Fanes de légumineuses | 15 |
| Luzerne | 16 - 20 |
| Fumier frais pauvre en paille | 20 |
| Déchets de cuisine | 10-25 |
| Fanes de pommes de terre | 25 |
| Compost urbain | 34 |
| Aiguilles de pin | 30 |
| Fumier de ferme frais avec apport de paille abondant | 30 |
| Tourbe noire | 30 |
| Feuilles d'arbre (à la chute) | 20-60 |
| Déchets verts de plantes (mélange tiges, feuilles,...) | 20-60 |
| Tourbe blonde | 50 |
| Paille de céréales | 50 - 150 |
| Paille d'avoine | 50 |
| Paille de seigle | 65 |
| Ecorce | 100-150 |
| Paille de blé | 150 |
| Papier | 150 |
| Sciure de bois décomposée | 200 |
| Sciure de bois feuillus (jeunes feuilles) (moyenne) | 150 - 500 |
Calcul du rapport
C/N d'un mélange:
|
|||||||||
Exemple 1 :
On mélange 2 brouettes de Gazon (C/N = 10) avec 1 brouette de branches broyées (C/N = 70):
Rm =
2 * 10 + 1 * 70
=
90 3
3
Le rapport C/N obtenu est de 30.
Bon pour le compost mais le est-il assez riche en matériaux structurant?
Exemple 2:
On mélange 1 brouette de déjection de lapin (C/N = 15) avec 1 brouette de Paille (C/N = 65):
Rm =
1 * 15 + 1 * 65
=
80 2
2
Le rapport C/N obtenu est de 40.
Un peut trop riche en Carbone mais le mélange est bien structuré... Vous rajouterez des déchets azotés (par exemple: restes de salade) qui compenseront le manque d'azote.
Comme vous voyez, la gestion du rapport C/N
peut Ûtre compliquée.
Dans la pratique, nous préconisons 1 part de verts (Azotés) avec une part de bruns
(Carbonés). Il vaut mieux avoir un peu trop de carbone mais une bonne structure. En effet,
si le tas se tasse de trop, une fermentation appara¯tra, d'o¨ les mauvaises odeurs et un
ralentissement du processus.